Syövän hoitoonpääsy
Tältä sivulta löydät tietoa rintasyövän, eturauhassyövän ja suolistosyövän hoitoonpääsystä HUSissa.
Rintasyöpäpotilaan hoitoonpääsy
Rintasyöpäpotilaan keskimääräinen hoitoon pääsyaika lähetteen saapumisesta poliklinikan ensikäynnille. Keskimääräinen hoitoon pääsyaika käynnistä leikkaukseen.
Vuosi | Lähetteestä käyntiin/vrk | Käynnistä leikkaushoitoon/vrk |
Tammikuu 2023 | 14 | 10 |
Helmikuu 2023 | 8 | 11,5 |
Maaliskuu 2023 | 14 | 13 |
Huhtikuu 2023 | 18 | 12 |
Toukokuu 2023 | 16 | 12 |
Kesäkuu 2023 | 18 | 9 |
Heinäkuu 2023 | 16 | 10 |
Elokuu 2023 | 15 | 10 |
Syyskuu 2023 | 11 | 9 |
Lokakuu 2023 | 13 | 14 |
Marraskuu 2023 | 14 | 12 |
Joulukuu 2023 | 18 | 12 |
Tammikuu 2024 | 19 | 14 |
Rintasyöpäpotilaan keskimääräinen hoitoon pääsyaika lähetteen saapumisesta poliklinikan ensikäynnille. Keskimääräinen hoitoon pääsyaika käynnistä lääkehoidon aloitukseen.
Vuosi | Lähetteestä käyntiin/vrk | Käynnistä lääkehoitoon/vrk |
Tammikuu 2023 | 13,5 | 7 |
Helmikuu 2023 | 8 | 6 |
Maaliskuu 2023 | 8,0 | 6 |
Huhtikuu 2023 | 6 | 7 |
Toukokuu 2023 | 6 | 4,5 |
Kesäkuu 2023 | 12 | 2 |
Heinäkuu 2023 | 14 | 4 |
Elokuu 2023 | 13,5 | 5 |
Syyskuu 2023 | 14,5 | 6 |
Lokakuu 2023 | 13 | 7 |
Marraskuu 2023 | 14 | 5 |
Joulukuu 2023 | 12 | 6 |
Tammikuu 2024 | 12 | 5 |
Eturauhassyöpäpotilaan hoitoonpääsy
Eturauhassyöpää sairastavan keskimääräinen hoitoon pääsy lähetteen saapumisesta Syöpäkeskukseen silloin, kun sädehoito on ainoa hoitomuoto. Pääsääntöisesti lähetettä Syöpäkeskukseen edeltää syövän diagnostiikkavaihe urologian poliklinikalla. Jos ensimmäisenä hoitona on hormonihoito, sädehoito alkaa suunnitellusti 2–3 kuukauden päästä.
Vuosi | Lähetteestä käyntiin/vrk | Lähetteestä sädehoitoon/vrk |
Tammikuu 2023 | 38,0 | 82,5 |
Helmikuu 2023 | 37 | 76,0 |
Maaliskuu 2023 | 35,5 | 86 |
Huhtikuu 2023 | 35,5 | 89 |
Toukokuu 2023 | 36 | 71 |
Kesäkuu 2023 | 35,5 | 82,5 |
Heinäkuu 2023 | 41 | 82 |
Elokuu 2023 | 44 | 89 |
Syyskuu 2023 | 34,5 | 90 |
Lokakuu 2023 | 30 | 82 |
Marraskuu 2023 | 54 | 80 |
Joulukuu 2023 | 59 | 79 |
Tammikuu 2024 | 41,5 | 84 |
Eturauhassyöpäpotilaan keskimääräinen hoitoon pääsyaika lähetteen saapumisesta poliklinikan ensikäynnille ja lähetteen saapumisesta sädehoitoon.
Eturauhassyöpää sairastavan keskimääräinen hoitoon pääsy lähetteen saapumisesta urologian poliklinikalle silloin, kun hoitomuodoksi on valittu leikkaushoito. Alla oleva taulukko kertoo leikkaushoitoon pääsyn kvartaaleittain.
Vuosi - vuosineljännes | Lähetteestä käyntiin/vrk | Lähetteestä leikkaukseen/vrk |
2023 - 1 | 37 | 142 |
2023 - 2 | 34 | 120 |
2023 - 3 | 35,5 | 126 |
2023 - 4 | 34 | 110,5 |
2024 - 1 | 26 | 171,5 |
Eturauhassyöpäpotilaan keskimääräinen hoitoon pääsyaika lähetteen saapumisesta poliklinikan ensikäynnille ja lähetteen saapumisesta leikkaukseen.
Suolistosyöpäpotilaan hoitoonpääsy
Suolistosyöpä (C18, C19, C20)
Vuosi | Lähetteestä käyntiin/vrk | Käynnistä hoitoon/vrk |
Tammikuu 2023 | 20 | 8 |
Helmikuu 2023 | 15,5 | 6 |
Maaliskuu 2023 | 18,5 | 6 |
Huhtikuu 2023 | 22 | 9,5 |
Toukokuu 2023 | 22 | 5 |
Kesäkuu 2023 | 22,5 | 6 |
Heinäkuu 2023 | 24 | 8 |
Elokuu 2023 | 22 | 6 |
Syyskuu 2023 | 21 | 4 |
Lokakuu 2023 | 19,5 | 11 |
Marraskuu 2023 | 20 | 7 |
Joulukuu 2023 | 22 | 7 |
Tammikuu 2024 | 20 | 6 |